歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國SICK西克 / SICK傳感器 / DBS36E-BBAK01024德國SICK西克YDBS36E-BBAK01024傳感器現(xiàn)貨
德國SICK西克YDBS36E-BBAK01024傳感器現(xiàn)貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國SICK西克YDBS36E-BBAK01024傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 1,024 |
測量步驟 | 每轉(zhuǎn)90°電/脈沖 |
測量步距偏差 | ±18°/每轉(zhuǎn)脈沖 |
誤差極限 | ±54°/每轉(zhuǎn)脈沖 |
占空比 | ≤0.5±5% |
介面
通訊接口 | 增加的 |
通訊接口詳細(xì) | TTL / RS-422 |
信號通道數(shù) | 6通道 |
初始化時間 | <3毫秒 |
輸出頻率 | ≤300 kHz |
負(fù)載電流 | ≤30 mA |
工作電流 | ≤50 mA(空載) |
電氣數(shù)據(jù)
連接類型 | 8線通用電纜1.5 m |
電源電壓 | 4.5至5.5 V |
參考信號,編號 | 1個 |
參考信號,位置 | 90°,電動,邏輯上由A和B選通 |
輸出短路保護(hù) | ?1 ) |
MTTFd:發(fā)生危險(xiǎn)故障的平均時間 | 600年(EN ISO 13849-1)2) |
機(jī)械數(shù)據(jù)
機(jī)械設(shè)計(jì) | 盲孔空心軸 |
軸徑 | 8毫米1) |
重量 | + 150克(帶連接電纜) |
軸材料 | 不銹鋼 |
法蘭材質(zhì) | 鋁 |
筑屋材料 | 鋁 |
材料,電纜 | 聚氯乙烯 |
啟動扭矩 | + 0.5 Ncm(+20°C) |
工作扭矩 | 0.4厘米(+20°C) |
允許的軸運(yùn)動,軸向靜態(tài)/動態(tài) | ±0.5毫米/±0.2毫米2) |
允許的軸運(yùn)動,徑向靜態(tài)/動態(tài) | ±0.3毫米/±0.1毫米2) |
運(yùn)行速度 | 6,000分鐘¹3 ) |
運(yùn)轉(zhuǎn)速度 | ≤8,000分鐘?¹4 ) |
轉(zhuǎn)子的慣性矩 | 0.8克/平方厘米 |
軸承壽命 | 2 x 10 ^ 9圈 |
角加速度 | ≤500,000 rad /s² |
環(huán)境數(shù)據(jù)
電磁兼容 | 符合EN 61000-6-2和EN 61000-6-3(*) |
外殼等級 | IP65 |
容許相對濕度 | 90%(不允許光學(xué)掃描凝結(jié)) |
工作溫度范圍 | –20°C ... +85°C,–35°C ... +95°C根據(jù)要求 |
儲存溫度范圍 | –40°C ... +100°C,無包裝 |
耐沖擊 | 100 g,6毫秒(EN 60068-2-27) |
耐振動 | 20 g,10 Hz ... 2,000 Hz(EN 60068-2-6) |
德國SICK西克YDBS36E-BBAK01024傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780