歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)SIEMENS西門(mén)子 / 西門(mén)子模塊 / 德國(guó)西門(mén)子模塊6ES79538LL310AA0特惠
德國(guó)西門(mén)子模塊6ES79538LL310AA0特惠德國(guó)siemens電機(jī) 西門(mén)子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門(mén)子電源全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國(guó)西門(mén)子模塊6ES79538LL310AA0特惠
德國(guó)siemens電機(jī) 西門(mén)子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門(mén)子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
S5兼容通訊 | ||
●支持 | 是; 通過(guò)CP和可裝載FC | |
PROFINET CBA(在設(shè)定值通訊負(fù)載下) | ||
●CPU通訊負(fù)載的設(shè)定值 | 20 % | |
●遠(yuǎn)程互連伙伴的數(shù)量 | 32 | |
●功能數(shù)量,主/從 | 50 | |
●所有主/從連接的總數(shù) | 3 000 | |
●所有傳入連接主站/從站的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大。 | 24000字節(jié) | |
●所有傳出連接主站/從站的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大。 | 24000字節(jié) | |
●設(shè)備內(nèi)部和PROFIBUS互連的數(shù)量 | 1 000 | |
●設(shè)備內(nèi)部和PROFIBUS互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大值。 | 8 000字節(jié) | |
●每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大 | 1400字節(jié) | |
非循環(huán)傳輸?shù)倪h(yuǎn)程互連 | ||
—采樣間隔,小值 | 200毫秒 | |
—傳入互連的數(shù)量 | 100 | |
—向外互連的數(shù)量 | 100 | |
—所有傳入互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大值。 | 3200字節(jié) | |
—所有傳出互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大值 | 3200字節(jié) | |
—每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大 | 1400字節(jié) | |
循環(huán)傳輸?shù)倪h(yuǎn)程互連 | ||
—傳輸頻率:傳輸間隔,小值 | 1毫秒 | |
—傳入互連的數(shù)量 | 300 | |
—向外互連的數(shù)量 | 300 | |
—所有傳入互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大值。 | 4800字節(jié) | |
—所有傳出互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大值 | 4800字節(jié) | |
—每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大 | 450字節(jié) | |
通過(guò)PROFINET的HMI變量(非循環(huán)) | ||
—可登錄的HMI變量的站數(shù)(PN OPC / iMap) | 3; 2個(gè)PN OPC / 1個(gè)iMap | |
— HMI變量更新 | 500毫秒 | |
— HMI變量數(shù) | 600 | |
—所有HMI變量的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大值。 | 9600字節(jié) | |
PROFIBUS代理功能 | ||
- 支持的 | 是 | |
—鏈接的PROFIBUS設(shè)備的數(shù)量 | 32 | |
—每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,大 | 240字節(jié); 從屬相關(guān) | |
連接數(shù) | ||
●整體 | 32 | |
●可用于PG通訊 | 31 | |
—保留用于PG通信 | 1 | |
—可調(diào)節(jié)用于PG通訊,小 | 1 | |
—可調(diào)節(jié)用于PG通信,大值 | 31 | |
●可用于OP通訊 | 31 | |
—保留用于OP通信 | 1 | |
—可調(diào)整用于OP通訊,小 | 1 | |
—可調(diào)節(jié),用于OP通訊,大 | 31 | |
●可用于S7基本通訊 | 30 | |
—保留用于S7基本通訊 | 0 | |
—小可用于S7基本通訊。 | 0 | |
—可調(diào),用于S7基本通訊,大 | 30 | |
●可用于S7通訊 | 16 | |
—保留用于S7通訊 | 0 | |
—可調(diào),用于S7通訊,小 | 0 | |
—可調(diào),用于S7通訊,大值 | 16 | |
●實(shí)例總數(shù),大值 | 32 | |
●可用于路由 | X1作為MPI:大 10; X1作為DP主站:大 24; X1作為DP從站(有效):大值14; X2作為DP主站:大值 24; X2作為DP從站(活動(dòng)):大值 14; X3作為PROFINET:大48。 |
德國(guó)西門(mén)子模塊6ES79538LL310AA0特惠
德國(guó)siemens電機(jī) 西門(mén)子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門(mén)子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780